列印

🥳YAOC Teams - RESULT (🎉最高分五隊💰, 可獲全數比賽津貼🎉)

男子公開組 Male's Open YAOC
💰159-1 LI FUK LUNG BRUCE 8503338 159-2 CHEN FUK LAI 8503504 (650pts)
💰157-1 KWOK HOI KWAN 8503313 157-2 WONG KAI CHUNG ROGER 8503266 (640pts)
💰153-1 CHEUNG KWOK WAI 8503222 153-2 CHUNG TSZ KIN 8670103 (590pts)
💰152-1 CHAU PO LOK 8503288 152-2 LEUNG YAT YIN 8503259 (580pts)
💰151-1 CHAU CHI KIN 8670073 151-2 CHEUNG YAT LUNG TOMMY 8670102 (570pts)
155-1 CHUNG YUEN LEUNG 8503215 155-2 LEE TING HO GILBERT 8503412 (560pts)
154-1 CHIANG WAI MING 8503505 154-2 CHAN HO FAI 8503323 (550pts)
160-1 TANG HIU SHAN 8503234 160-2 LI KONG FUNG 8503408 (530pts)
156-1 KWAN YIU KEUNG 8503223 156-2 WONG YAT LOON 8503449 (370pts)
158-1 LEUNG CHI YAN 8503405 158-2 HUNG MAVERICK 8503350 (LATE)

✅女子公開組 Female's Open YAOC
224-1 HO SO HAN 8670115 224-2 WONG SZE HA ELYSE 8670119 (390pts) X 1.25 = 488pts
223-1 CHAN SAU MEI 8670134 223-2 LAI KA WING ALICE 8670111 (320pts) X 1.25 = 400pts
225-1 LEE YUK MUI 8670133 225-2 CHAN SZE LAI 8670139 (300pts) X 1.25 = 375pts
226-1 LIU KA MAN 8670137 226-2 CHIU LAI KWAN 8670114 (260pts) X 1.25 = 325pts